Код услуги МЗ РФ | Код услуги Центра | Наименование медицинских услуг (номенклатура МЗ РФ) | ООО "Клиника амбулаторной микрохирургии глаза" | Цена (рубли) |
---|---|---|---|---|
В01.029.001 | 0.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Консультация офтальмохирурга д.м.н. с обследованием | 5000 |
В01.029.001.1 | 0.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Консультация врача-офтальмолога с обследованием (только с помощью щелевой лампы) | 2000 |
В01.029.001.2 | 0.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Консультация врача офтальмолога (по предоставленным данным из других клиник) | 4000 |
В01.029.001.3 | 0.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Консультация врача-офтальмолога с обследованием (полный спектр необходимой диагностики) | 4000 |
В01.029.002 | 0.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | Консультация врача-офтальмолога с обследованием в течение 2 месяцев после операции | 2000 |
В01.029.002.1 | 0.06 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | Консультация врача-офтальмолога с обследованием в течение 1 месяца | 1500 |
В01.029.001.3 | 0.07 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Первичное обследование с консультацией врача-офтальмолога (ветераны ВОВ) | 1500 |
В01.029.001.4 | 0.08 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | Консультация врача офтальмолога повторный | 2500 |
Код услуги МЗ РФ | Код услуги Центра | Наименование медицинских услуг (номенклатура МЗ РФ) | ООО "Клиника амбулаторной микрохирургии глаза" | Цена (рубли) |
---|---|---|---|---|
А23.26.001.1 | 1.01 | Подбор очковой коррекции зрения | Подбор простых очков с обследованием | 1000 |
А23.26.001.2 | 1.15 | Подбор очковой коррекции зрения | Подбор сложных очков с обследованием | 2000 |
А23.26.001.3 | 1.02 | Подбор очковой коррекции зрения | Подбор очков (инвалиды по зрению, ветераны ВОВ) | 500 |
А03.26.011 | 1.03 | Кератопахиметрия | Пахиметрия | 1000 |
А12.26.019 | 1.04 | Кератотопография | Компьютерная кератотопография | 2000 |
А03.26.020 | 1.05 | Компьютерная периметрия | Компьютерная периметрия | 1000 |
А03.26.019.001 | 1.06 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | Оптическая когерентная томография (ОКТ) переднего отрезка глаза | 3000 |
А03.26.019.002 | 1.07 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | Оптическая когерентная томография (ОКТ) сетчатки (макула) | 3000 |
А03.26.019.003 | 1.08 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | Оптическая когерентная томография (ОКТ) (макула и зрительный нерв) | 4000 |
A03.26.005.001 | 1.09 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры | Фоторегистрация глазного дна | 1000 |
А03.26.008 | 1.10 | Рефрактометрия | Авторефрактометрия | 1000 |
А02.26.015 | 1.11 | Офтальмотонометрия | Офтальмотонометрия | 1000 |
А02.26.004 | 1.12 | Визометрия | Визометрия с коррекцией | 1000 |
А04.26.002 | 1.13 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | Ультразвуковое В-сканирование глаз | 1000 |
А04.26.004 | 1.14 | Ультразвуковая биометрия глаза | Ультразвуковое А-сканирование (ПЗО) глаза | 1000 |
А05.26.007 | 1.15 | Оптическая биометрия глаза | Оптическая биометрия глаза | 1000 |
А03.26.001 | 1.16 | Биомикроскопия глаза | Биомикроскопия глаза | 1000 |
А03.26.002 | 1.17 | Гониоскопия | Гониоскопия | 1000 |
А23.26.002 | 1.18 | Подбор контактной коррекции зрения | Подбор мягких контактных линз | 3000 |
Код услуги МЗ РФ | Код услуги Центра | Наименование медицинских услуг (номенклатура МЗ РФ) | ООО "Клиника амбулаторной микрохирургии глаза" | Цена (рубли) |
---|---|---|---|---|
A16.26.093.002 | 2.01 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Acrysof IQ PanOptix (США), AT LISA Tri | 130000 |
A16.26.093.002.1 | 2.02 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Acrysof IQ PanOptix (toric) (США) | 150000 |
A16.26.093.002.2 | 2.03 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной интраокулярной линзы Lentis (Германия), Zeiss (Германия), Tecnis (США), Acrysof IQ (США) | 80000 |
A16.26.093.002.3 | 2.04 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Факоэмульсификация с имплантацией торической интраокулярной линзы | 80000 |
A16.26.093.002.4 | 2.05 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Synergy ZFR (США), Vivity Alcon (США) | 140000 |
A16.26.093.002.5 | 2.06 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Hoya (Япония) | 60000 |
A16.26.093.002.6 | 2.07 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Reper (Россия) | 45000 |
A16.26.096 | 2.08 | Дисцизия, экстракция вторичной катаракты | Рассечение вторичной катаракты в операционной | 10000 |
А16.26.093 | 2.09 | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы | 20000 |
А16.26.094 | 2.10 | Имплантация интраокулярной линзы | Имплантация интраокулярной линзы | 60000 |
А16.26.092 | 2.11 | Экстракция катаракты | Экстракапсулярная/интракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией интраокулярной линзы | 50000 |
А16.26.092.1 | 2.12 | Экстракция катаракты | Экстракапсулярная/интракапсулярная экстракция катаракты без имплантации интраокулярной линзы | 20000 |
А16.26.095 | 2.13 | Удаление интраокулярной линзы | Удаление интраокулярной линзы | 30000 |
А16.26.094.1.1 | 2.14 | Имплантация интраокулярной линзы | Замена интраокулярной линзы | 60000 |
А16.26.094.1.2 | 2.15 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Acryfold (Индия) | 35000 |
А16.26.093.1 | 2.16 | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация, факоаспирация | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы (ветераны ВОВ) | 10000 |
Код услуги МЗ РФ | Код услуги Центра | Наименование медицинских услуг (номенклатура МЗ РФ) | ООО "Клиника амбулаторной микрохирургии глаза" | Цена (рубли) |
---|---|---|---|---|
А16.26.073.001 | 3.01 | Глубокая склерэктомия | Глубокая склерэктомия | 35000 |
А16.26.073.001.1 | 3.02 | Глубокая склерэктомия | Глубокая склерэктомия с имплантацией дренажа | 35000 |
А16.26.073.001.2 | 3.03 | Глубокая склерэктомия | Антиглаукоматозная операция с имплантацией дренажа (Клапан Ahmed) | 100000 |
А16.26.117 | 3.04 | Непроникающая глубокая склерэктомия | Непроникающая глубокая склерэктомия | 35000 |
А16.26.117.001 | 3.05 | Непроникающая глубокая склерэктомия с дренированием | Непроникающая глубокая склерэктомия с дренированием | 35000 |
А16.26.119 | 3.06 | Пластика фильтрационной подушечки | Пластика фильтрационной подушки | 10000 |
А16.26.120 | 3.07 | Ревизия (нидлинг) фильтрационной подушечки | Ревизия фильтрационной подушки | 10000 |
А16.26.070 | 3.08 | Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) | Синустрабекулоэктомия модифицированная | 35000 |
А22.26.019 | 3.09 | Лазерная гониодесцеметопунктура | Лазерная гониодесцеметопунктура | 10000 |
А22.26.023 | 3.10 | Лазерная трабекулопластика | Лазерная трабекулопластика | 10000 |
А22.26.018 | 3.11 | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция | Транссклеральная лазерциклофотокоагуляция | 35000 |
Код услуги МЗ РФ | Код услуги Центра | Наименование медицинских услуг (номенклатура МЗ РФ) | ООО "Клиника амбулаторной микрохирургии глаза" | Цена (рубли) |
---|---|---|---|---|
А16.26.047 | 4.01 | Кератомилез | Femto-Super-LASIK при миопии (до -4,0D), гиперметропи, астигматизме (до -1,0) (1 глаз) | 60000 |
А16.26.047.1 | 4.02 | Кератомилез | Femto-LASIK после рефракционной операции (1 глаз) | 60000 |
А16.26.047.2 | 4.03 | Кератомилез | Внутрироговичная фемтосекундная коррекция ReLEx Smile при миопии, астигматизме (2 глаза) | 200000 |
А16.26.046.002 | 4.04 | Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия | Фоторефракционная кератэктомия (ФРК) при астигматизме, миопии (1 глаз) | 30000 |
А16.26.046.003 | 4.05 | Кератомилез | Кастомизированная коррекция зрения Super Lasik 1 категория сложности до -1,75 D, астигматизм до 0,75 (один глаз) | 30000 |
А16.26.046.004 | 4.06 | Кератомилез | Кастомизированная коррекция зрения Super Lasik 2 категория сложности от -1,75D до -3,75D астигматизм от 1,0D до 1,5D (один глаз) | 33000 |
А16.26.046.005 | 4.07 | Кератомилез | Кастомизированная коррекция зрения Super Lasik 3 категория сложности от -4,0D до -5,75D астигматизм от 1,75D до 2,5D (один глаз) | 37000 |
А16.26.046.006 | 4.08 | Кератомилез | Кастомизированная коррекция зрения Super Lasik 4 категория сложности от -6,0D до -8,0D астигматизм от 1,75D до 2,0D (один глаз) | 40000 |
А16.26.094.2 | 4.09 | Имплантация интраокулярной линзы | Имплантация факичной интраокулярной линзы (1 глаз) | 100000 |
А16.26.094.3 | 4.10 | Имплантация интраокулярной линзы | Имплантация факичной торической интраокулярной линзы (1 глаз) | 140000 |
А16.26.092.005 | 4.11 | Ленсэктомия | Рефракционная ленсэктомия при миопии, гиперметропии (1 глаз) | 40000 |
Эндовитреальная хирургия
Код услуги МЗ РФ | Код услуги Центра | Наименование медицинских услуг (номенклатура МЗ РФ) | ООО "Клиника амбулаторной микрохирургии глаза" | Цена (рубли) |
---|---|---|---|---|
А16.26.089 | 5.01 | Удаление стекловидного тела (витрэктомия) | Микроинвазивная витреоэктомия 1 категории, без ИОЛ | 100000 |
А16.26.089.1 | 5.02 | Витреоэктомия | Микроинвазивная витреоэктомия 2 категории, без ИОЛ | 130000 |
А16.26.089.2 | 5.03 | Витреоэктомия | Микроинвазивная витреоэктомия 1 категории с факоэмульсификацией катаракты, имплантацией ИОЛ | 140000 |
А16.26.089.3 | 5.04 | Витреоэктомия | Микроинвазивная витреоэктомия 2 категории с факоэмульсификацией катаракты, имплантацией ИОЛ | 160000 |
А16.26.089.4 | 5.05 | Витреоэктомия | Ревизия витреальной полости | 100000 |
A16.26.089.001 | 5.06 | Витрэктомия передняя | Передняя витреоэктомия | 30000 |
A16.26.089.001.1 | 5.07 | Витрэктомия передняя | Передняя частичная витреоэктомия, репозиция ИОЛ с подшиванием к радужке | 80000 |
А16.26.115 | 5.08 | Удаление силиконового масла (или иного высокомолекулярного соединения) из витреальной полости | Завершение курса эндотампонады (удаление силиконового масла), ревизия витреальной полости | 80000 |
Лечение кератоконуса
Код услуги МЗ РФ | Код услуги Центра | Наименование медицинских услуг (номенклатура МЗ РФ) | ООО "Клиника амбулаторной микрохирургии глаза" | Цена (рубли) |
---|---|---|---|---|
А16.26.101 | 6.01 | Имплантация интрастромальных сегментов | Имплантация интрастромальных роговичных сегментов и колец | 70000 |
А22.26.031 | 6.02 | Кросслинкинг роговичного коллагена с использованием ультрафиолетового излучения | Кросслинкинг роговицы (1 глаз) | 30000 |
А22.26.031.1 | 6.03 | Кросслинкинг роговичного коллагена с использованием ультрафиолетового излучения | Кросслинкинг роговицы с наложением роговичных швов (1 глаз) | 50000 |
Лазерное лечение
Код услуги МЗ РФ | Код услуги Центра | Наименование медицинских услуг (номенклатура МЗ РФ) | ООО "Клиника амбулаторной микрохирургии глаза" | Цена (рубли) |
---|---|---|---|---|
А22.26.016 | 7.01 | Лазерный витреолизис | Лазерный витреолизис | 10000 |
А22.26.019 | 7.02 | Лазерная гониодесцеметопунктура | Лазерная гониодесцеметопунктура | 10000 |
А22.26.005 | 7.03 | Лазерная иридэктомия | Лазерная иридэктомия | 10000 |
A16.26.096.1 | 7.04 | Дисцизия, экстракция вторичной катаракты | Лазерное рассечение вторичной катаракты | 10000 |
А22.26.023 | 7.05 | Лазерная трабекулопластика | Лазерная трабекулопластика | 10000 |
А22.26.009.1 | 7.06 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна | Фокальная лазерная коагуляция (1 сеанс 1 глаз) | 10000 |
А22.26.029 | 7.07 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | Лазерная фотокоагуляция сетчатки при тромбозах вен сетчатки (1 сеанс 1 глаз) | 10000 |
А22.26.010 | 7.08 | Панретинальная лазерная коагуляция | Панретинальная лазерная фотокоагуляция сетчатки (1 сеанс 1 глаз) | 7000 |
Интравитреальное введение
Код услуги МЗ РФ | Код услуги Центра | Наименование медицинских услуг (номенклатура МЗ РФ) | ООО "Клиника амбулаторной микрохирургии глаза" | Цена (рубли) |
---|---|---|---|---|
А16.26.086.001 | 8.01 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | Интравитреальное введение лекарственных препаратов (Гемаза) | 25000 |
А16.26.086.001.1 | 8.02 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | Интравитреальное введение препарата Эйлеа или Луцентис | 60000 |
А16.26.086.001.2 | 8.03 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | Интравитреальное введение препарата Озурдекс | 70000 |
Прочие операции
Код услуги МЗ РФ | Код услуги Центра | Наименование медицинских услуг (номенклатура МЗ РФ) | ООО "Клиника амбулаторной микрохирургии глаза" | Цена (рубли) |
---|---|---|---|---|
A16.26.044 | 9.01 | Удаление птеригиума | Удаление птеригиума 1-2 степени | 10000 |
A16.26.044.1 | 9.02 | Удаление птеригиума | Удаление птеригиума 3-4 степени (с пластикой конъюнктивы) | 30000 |
А16.26.043 | 9.03 | Иссечение пингвекулы | Удаление пингвекулы | 10000 |
А16.01.037 | 9.04 | Удаление ксантелазм век | Удаление ксантелазмы или папилломы | 10000 |
А16.26.013 | 9.05 | Удаление халязиона | Удаление халязиона | 10000 |
А16.26.034 | 9.06 | Удаление инородного тела конъюнктивы | Удаление инородного тела конъюнктивы | 4000 |
А16.26.051 | 9.07 | Удаление инородного тела роговицы | Удаление инородного тела роговицы | 4000 |
А16.01.016 | 9.08 | Удаление атеромы | Удаление атеромы или кисты | 8000 |
А16.26.024 | 9.09 | Блефарорафия | Блефарорафия | 8000 |
A11.26.004 | 9.10 | Промывание слезных путей | Промывание слезных путей | 3000 |
A16.26.020 | 9.11 | Устранение энтропиона или эктропиона | Хирургическое исправление выворота/заворота века | 30000 |
А16.26.021 | 9.12 | Коррекция блефароптоза | Устранение птоза | от 45000 до 70000 |
А16.26.022 | 9.13 | Коррекция блефарохалязиса | Устранение блефарохалязиса | от 60000 до 200000 |
А16.26.007.003 | 9.14 | Имплантация обтуратора слезной точки | Имплантация обтуратора слезной точки | 10000 |
А16.26.007 | 9.15 | Пластика слезные точек и слезных канальцев | Пластика слезной точки | 10000 |
А16.26.041 | 9.16 | Пластика конъюнктивальной полости | Пластика конъюнктивальных сводов (1 глаз) | 10000 |
А16.26.060 | 9.17 | Иридэктомия | Периферическая хирургическая иридэктомия (1 глаз) | 10000 |
А16.26.137 | 9.18 | Снятие роговичных швов | Наложение швов, удаление швов в т.ч. роговичных | 2000 |
А16.26.137.1 | 9.19 | Снятие роговичных швов | Наложение швов, удаление швов в т.ч. роговичных (в операционной) | 3000 |
А16.26.094.001 | 9.20 | Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы | Оптико-реконструктивные вмешательства на переднем отрезке глаза (репозиция ИОЛ) | 55000 |
А16.26.049.008 | 9.21 | Кератопластика сквозная | Сквозная кератопластика | 400000 |
А16.26.049 | 9.21 | Кератопластика | Лечебная кератопластика | 150000 |
А16.26.049.1 | 9.23 | Кератопластика | Повторная кератопластика | 400000 |
А16.26.049.004 | 9.24 | Послойная кератопластика | Передняя глубокая послойная кератопластика | 400000 |
А16.26.049.003 | 9.25 | Задняя послойная кератопластика | Задняя послойная кератопластика (DSAEK) | 400000 |
А16.26.049.003.1 | 9.26 | Задняя послойная кератопластика | Трансплантация десцеметовой мембраны (DMEK) | 400000 |
А11.26.011 | 9.27 | Пара- и ретробульбарные инъекции | Парабульбарная инъекция с препаратом | 2000 |
А11.26.011.1 | 9.28 | Пара- и ретробульбарные инъекции | Пара-, ретробульбарная инъекция с препаратом в операционной | 2000 |
А11.26.016 | 9.29 | Субконъюнктивальная инъекция | Субконъюнктивальная инъекция | 500 |
А21.26.001 | 9.30 | Массаж век с помощью прибора | Массаж век с помощью прибора | 3000 |
Консервативная терапия
Код услуги МЗ РФ | Код услуги Центра | Наименование медицинских услуг (номенклатура МЗ РФ) | ООО "Клиника амбулаторной микрохирургии глаза" | Цена (рубли) |
---|---|---|---|---|
А11.12.003 | 10.01 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | Внутривенная инъекция | 500 |
А11.02.002 | 10.02 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Внутримышечная инъекция | 500 |
А11.26.011 | 10.03 | Пара- и ретробульбарные инъекции | Парабульбарная инъекция с препаратом | 2000 |
А11.26.011.2 | 10.04 | Пара- и ретробульбарные инъекции | Парабульбарная инъекция | 1000 |
А11.26.016 | 10.05 | Субконъюнктивальная инъекция | Субконъюнктивальная инъекция | 500 |
Детская офтальмология
Код услуги МЗ РФ | Код услуги Центра | Наименование медицинских услуг (номенклатура МЗ РФ) | ООО "Клиника амбулаторной микрохирургии глаза" | Цена (рубли) |
---|---|---|---|---|
A16.26.110 | 11.01 | Аппаратное лечение | 1 сеанс | 2000 |
A16.26.110.1 | 11.02 | Визуальная терапия | Курс лечения (24 сеанса, каждый — 30-45 минут) | 50000 |
A16.26.110.1.2 | 11.03 | Визуальная терапия | Один сеанс 30-45 минут | 2500 |
A16.26.110.2 | 11.04 | Синоптофор | 1 сенас | 500 |
A23.26.002.001 | 11.05 | Подбор ортокератологических линз | Первичный прием | 20000 |
A23.26.002.001.1 | 11.06 | Подбор ортокератологических линз | Повторный прием | 10000 |