РИЗОМА · risoma.ru · для сети «ФитнесКвартира» · 15.11.2026
Студии заполнены меньше чем на треть, и причина видна снаружи: сайт теряет заявки на сломанных формах, а карты и соцсети показывают другую цену и другой продукт. Предлагаем новый сайт на Тильде за четыре недели, порядок на картах и сценарии удержания. Прототип v3 · все версии
| Направление | Запуск | Дальше в месяц |
|---|---|---|
| 1. Сайт на Тильде по прототипу v3 | 150 000 ₽ | 25 000 ₽ |
| 2. Карты, отзывы, поиск и ответы нейросетей | 40 000 ₽ | 35 000 ₽ |
| 3. Удержание: сценарии и напоминания | 60 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| Всё вместе | 250 000 ₽ | 80 000 ₽ |
Без НДС. Направления подключаются по отдельности. Раздел для партнёров входит в сайт; упаковка франшизы (финмодель, договор, презентация) считается отдельно после трёх условий из раздела «Франшиза».
| Находка | Доказательство | Что делаем |
|---|---|---|
| Формы записи сломаны | В четырёх всплывающих окнах на всех 24 страницах вместо формы текст «Ошибка: Контактная форма не найдена». Код amoCRM выведен текстом. Ссылка WhatsApp в подвале не работает. | Одна форма на Тильде со штатной передачей в CRM, проверка каждой кнопки перед запуском. |
| Цена пробной везде разная | Сайт: «бесплатная». Яндекс Карты: 400 ₽ с описанием «бесплатная». Telegram: «по специальной цене». Со слов владельца пробная стоит 400 ₽. | Везде «Пробная за 400 ₽» и объяснение, зачем она платная. |
| Цены на картах не совпадают с сайтом | Яндекс Карты: 800–1 150 ₽ без пояснения, что это цена одной тренировки. 2ГИС: «абонемент от 590 ₽». Сайт: 11 990–58 900 ₽. | Одна подача: цена месяца и цена занятия рядом. |
| Слова «Мурино» нет на сайте | 0 упоминаний, хотя студия находится в Мурино, а подсказки Яндекса: «фитнес Мурино», «тренажёрный зал Мурино». | Отдельная страница студии с «Мурино» в заголовке, адресе и разметке. |
| Сайт тяжёлый и без описаний | Главная весит 14,5 МБ, 131 запрос. Описаний страниц нет на 21 из 24, заголовка первого уровня нет на 17, разметки организации нет. | Главная до 2 МБ, описания и разметка на каждой странице, 301-переадресация для 25 старых адресов. |
| На отзывы не отвечают с июля | С 13.07.2026 десять отзывов на Яндекс Картах подряд без ответа. До этого отвечали почти на все. | Ответ на каждый отзыв в течение двух дней, просьба об отзыве после шестой недели. |
| Отзывов меньше, чем у соседей | 52 и 46 отзывов при рейтинге 4,8 и 4,9. У соседей 85–181 отзыв при рейтинге 5,0. | Отзывы с именами тренеров на сайте, QR-код в студии. |
| ВКонтакте брошен | 2 331 подписчик, с 30.08 по 01.11 ни одной записи. Марафон «30 дней пользы» шёл только в Telegram на 122 подписчика. | Один контент-план на оба канала, в постах цена и имена тренеров. |
| Обещание «один на один» расходится с практикой | Вакансия на hh.ru: «1–3 человека на занятии». Отзыв от 05.07.2026: «один на один или вдвоём плюс тренер». | Честная формулировка: «персонально или в паре, не больше трёх человек в студии». |
| В справочниках лишние филиалы | Zoon: карточки «Беговая» и «Парнас», рейтинги 3,2 и 2,6. На карте сайта те же метки, в подвале старых страниц адрес на Оптиков. | Закрыть лишние карточки, выровнять адреса и телефоны везде. |
| Недоступность | Два из трёх отзывов с одной звездой: телефон выключен три дня, закрытая дверь на пробной. Один номер на обе студии. | Подтверждение пробной за два часа, второй канал связи, срок ответа на сайте. |
Что студия делает хорошо: рейтинги 4,8 и 4,9 и награда «Хорошее место 2026» у обеих точек, сильные отзывы про приватность, перезапуск Telegram в октябре, платная пробная подняла доходимость до 80%.
| Где | Кто | Персональная тренировка | Яндекс Карты |
|---|---|---|---|
| Мурино | ФитнесКвартира | 1 749 ₽ при 8 занятиях, 1 166 ₽ при 12 | 4,8 (52 отзыва) |
| Мурино | НЕкачалка | 1 799 ₽ в пакете на 8 | 5,0 (90) |
| Мурино | Sakura | 1 825 ₽ в пакете на 8 | 5,0 (54) |
| Мурино | Контур | 1 600 ₽ в пакете на 16 | 5,0 (50) |
| Мурино | Neonfit | 2 700 ₽ разово | 5,0 (43) |
| Лесная | ФитнесКвартира | те же 1 749 и 1 166 ₽ | 4,9 (46) |
| Лесная | LFT, Кушелевская дорога, 1 к1 | 3 400 ₽ разово, 2 900 ₽ в пакете на 5 | 5,0 (85) |
| Лесная | Rekord Gym | 2 200 ₽ | 5,0 (116) |
| Лесная | Range, приватный зал | 1 513 ₽ в пакете на 8 | 5,0 (181) |
| Показатель | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Заявки на запись, две студии | 162 за 2024 год, 176 за 2025, 123 за 2026 до сентября | владелец, созвон 07.09 |
| Дошли до пробной | 80% | владелец |
| Купили после пробной | 63% | владелец |
| Вместимость одной студии | 96 клиентов при загрузке 80% | владелец |
| Клиентов в месяц сейчас | не больше 30 | владелец |
176 заявок в год дают около 15 заявок и 7 покупок в месяц на две студии. Доходимость и продажа уже хорошие. Не хватает заявок и удержания, и владелец сам назвал удержание главной проблемой.
До этого раздел называем «Партнёрам» и набираем 3–5 пилотных партнёров без обещаний дохода.
Источники. Сайт fitneskvartira.ru, карточки Яндекс Карт, 2ГИС и Zoon, Telegram и ВКонтакте студии, hh.ru (срез 14–15.11.2026); «Деловой Петербург» и РБК по рынку; созвон с владельцем 07.09.2026.
Исполнитель. ИП Дёмин Антон Геннадьевич (РИЗОМА, risoma.ru). Антон Дёмин · +7 914 411-26-57 · info@risoma.ru.